Número do processo: 23.05.01.RP
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 17/05/2023
Data da publicação do edital: 04/05/2023
Valor estimado: R$ 3.058.268,08
Data publicação do aviso: 04/05/2023
Local da abertura: Sala da Comissão Permanente de Licitação
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONTROLADOS, MANIPULADOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, CLINICO GERAL, ENDODONTIA, PRÓTESES, CIRÚRGICO E PERIODONTIA, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO-R DR. HUGUES PESSOA AMORIM E POLICLÍNICA DR. FRANCISCO PINHEIRO ALVES, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA - CPSMIT.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 04/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) |
| 04/05/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O ESTADO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSÉ WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOSÉ WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADEONIS FACUNDE DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | RODOLFO MONTENEGRO CAMPOS |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | RODOLFO MONTENEGRO CAMPOS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONS. SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Vencedor |
| JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Vencedor |
| JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Vencedor |
| SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME | Vencedor |
| SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME | Vencedor |
| SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME | Vencedor |
| SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME | Vencedor |
| SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO AMONTADA LTDA. - ME. | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
17/05/2023 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
JOSÉ WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA |
|
04/05/2023 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
JOSÉ WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA |
|
04/05/2023 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
JOSÉ WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA |
|
04/05/2023 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JOSÉ WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL PREGÃO Nº 23.05.01.RP | 9MB | ||
| EDITAL - PARTE 02 | 2MB | ||
| ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - PARTE 01 | 7MB | ||
| ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - PARTE 02 | 7MB | ||
| ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - PARTE 03 | 8MB | ||
| ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - PARTE 04 | 8MB | ||
| ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - PARTE 05 | 8MB | ||
| ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - PARTE 06 | 8MB | ||
| ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - PARTE 07 | 9MB | ||
| ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - PARTE 08 | 8MB | ||
| ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - PARTE 09 | 9MB | ||
| ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - PARTE 10 | 9MB | ||
| ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - PARTE 11 | 9MB | ||
| ANEXOS II, III, IV E V | 8MB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 663KB | ||
| RESPOSTA RECURSO ADMINISTRATIVO - EMPRESA SUPERFIO | 3MB | ||
| ATA DO CERTAME - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES | 1MB | ||
| ATA DE DESCLASSIFICAÇÃO LOTE 03 | 744KB | ||
| ATA DE LANCES VERBAIS | 2MB | ||
| PROPOSTA AJUSTADA EMPRESA JBM | 4MB | ||
| PROPOSTA AJUSTADA EMPRESA PROHOSPITAL | 8MB | ||
| PROPOSTA AJUSTADA EMPRESA SUPERFIO | 8MB | ||
| PROPOSTA AJUSTADA EMPRESA MED MAIA - PARTE 01 | 6MB | ||
| PROPOSTA AJUSTADA MED MAIA - PARTE 02 | 6MB | ||
| PROPOSTA AJUSTADA EMPRESA ALFA HOSPITALAR | 2MB | ||
| PROPOSTA AJUSTADA DISTRIMEDICA - PARTE 01 | 8MB | ||
| PROPOSTA AJUSTADA DISTRIMEDICA - PARTE 02 | 8MB | ||
| PROPOSTA AJUSTADA DISTRIMEDICA - PARTE 03 | 8MB | ||
| PROPOSTA AJUSTADA DISTRIMEDICA - PARTE 04 | 7MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?